Características del producto
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 210 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
|---|
Especificaciones
Índice de carga | 95 |
|---|
Índice de velocidad | H |
|---|
Índice de desgaste | 400 |
|---|
UTQG | 400AA |
|---|
Índice de tracción | A |
|---|
Índice de temperatura | A |
|---|
Rango de carga | SL |
|---|
Carga máxima | 690 kg |
|---|
Velocidad máxima | 210 km/h |
|---|
Tipo de construcción | Radial |
|---|
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
|---|
Características generales
Marca | Triangle |
|---|
Línea | Protract |
|---|
Modelo | TR928 |
|---|
Tamaño | 195/70R14 |
|---|
Uso
Tipo de servicio | P |
|---|
Tipo de vehículo | Auto |
|---|
Temporada | Verano |
|---|
Tipo de terreno | HT |
|---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 70 |
|---|
Ancho de sección | 195 mm |
|---|
Diámetro de la llanta | 14 " |
|---|
Diámetro externo | 628,6 mm |
|---|