Características del producto
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 210 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 88 |
|---|
Índice de velocidad | H |
|---|
Índice de desgaste | 400 |
|---|
UTQG | 400AA |
|---|
Índice de tracción | A |
|---|
Índice de temperatura | A |
|---|
Rango de carga | SL |
|---|
Carga máxima | 560 kg |
|---|
Velocidad máxima | 210 km/h |
|---|
Tipo de construcción | Radial |
|---|
Relación de aspecto del neumático | 65 % |
|---|
Profundidad de la banda de rodadura | 7,1 mm |
|---|
Eficiencia de ahorro de combustible | D |
|---|
Con reducción de ruido | Sí |
|---|
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
|---|
Con adherencia en nieve | Sí |
|---|
Características generales
Marca | Triangle |
|---|
Línea | Advantex |
|---|
Modelo | TC101 |
|---|
Tamaño | 185/65R15 |
|---|
Uso
Tipo de servicio | P |
|---|
Tipo de vehículo | Auto |
|---|
Temporada | Todas las estaciones |
|---|
Tipo de terreno | MT |
|---|
Tecnología
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
|---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 65 |
|---|
Ancho de sección | 185 mm |
|---|
Diámetro de la llanta | 15 " |
|---|
Diámetro externo | 619,76 mm |
|---|