Características del producto
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 210 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 88 |
|---|
Índice de velocidad | H |
|---|
UTQG | 400AA |
|---|
Rango de carga | SL |
|---|
Carga máxima | 560 kg |
|---|
Velocidad máxima | 210 km/h |
|---|
Tipo de construcción | Radial |
|---|
Relación de aspecto del neumático | 60 % |
|---|
Eficiencia de ahorro de combustible | E |
|---|
Con reducción de ruido | Sí |
|---|
Nivel de reducción de ruido externo | 71 dBA |
|---|
Características generales
Marca | Triangle |
|---|
Línea | Advantex |
|---|
Modelo | TC101 |
|---|
Tamaño | 185/60R15 |
|---|
Uso
Tipo de servicio | P |
|---|
Tipo de vehículo | Auto |
|---|
Temporada | Verano |
|---|
Tipo de terreno | HT |
|---|
Tecnología
Es run flat | No |
|---|
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
|---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 60 |
|---|
Ancho de sección | 185 mm |
|---|
Diámetro de la llanta | 15 " |
|---|