Características del producto
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
|---|
Especificaciones
Índice de carga | 84 |
|---|
Índice de velocidad | T |
|---|
Carga máxima | 500 kg |
|---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
|---|
Tipo de construcción | Radial |
|---|
Eficiencia de ahorro de combustible | C |
|---|
Con reducción de ruido | Sí |
|---|
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
|---|
Con adherencia en nieve | No |
|---|
Con adherencia en hielo | No |
|---|
Características generales
Marca | Bridgestone |
|---|
Línea | Ecopia |
|---|
Modelo | EP150 |
|---|
Tamaño | 185/60R15 |
|---|
Uso
Tipo de servicio | P |
|---|
Tipo de vehículo | Auto |
|---|
Temporada | Verano |
|---|
Tipo de terreno | HT |
|---|
Tecnología
Es run flat | No |
|---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
|---|
Es direccional | No |
|---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 60 |
|---|
Ancho de sección | 185 mm |
|---|
Diámetro de la llanta | 15 " |
|---|
Diámetro externo | 603 mm |
|---|