Características del producto
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 210 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
|---|
Especificaciones
Índice de carga | 82 |
|---|
Índice de velocidad | H |
|---|
Índice de desgaste | 420 |
|---|
UTQG | 420AA |
|---|
Índice de tracción | A |
|---|
Índice de temperatura | A |
|---|
Rango de carga | SL |
|---|
Carga máxima | 475 kg |
|---|
Velocidad máxima | 210 km/h |
|---|
Tipo de construcción | Radial |
|---|
Relación de aspecto del neumático | 60 % |
|---|
Eficiencia de ahorro de combustible | E |
|---|
Con adherencia en nieve | No |
|---|
Con adherencia en hielo | No |
|---|
Características generales
Marca | Pirelli |
|---|
Línea | P400 EVO |
|---|
Modelo | P400 EVO |
|---|
Tamaño | 185/60R14 |
|---|
Uso
Tipo de vehículo | Auto |
|---|
Temporada | Todas las estaciones |
|---|
Tipo de terreno | HT |
|---|
Tecnología
Es run flat | No |
|---|
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
|---|
Es direccional | No |
|---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 60 |
|---|
Ancho de sección | 185 mm |
|---|
Diámetro de la llanta | 14 " |
|---|
Diámetro externo | 661,6 mm |
|---|