Características del producto
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 85 |
|---|
Índice de velocidad | T |
|---|
Índice de desgaste | 240 |
|---|
UTQG | 240AA |
|---|
Índice de tracción | A |
|---|
Índice de temperatura | A |
|---|
Rango de carga | XL |
|---|
Carga máxima | 515 kg |
|---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
|---|
Tipo de construcción | Radial |
|---|
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
|---|
Eficiencia de ahorro de combustible | E |
|---|
Con reducción de ruido | Sí |
|---|
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
|---|
Con adherencia en nieve | No |
|---|
Con adherencia en hielo | No |
|---|
Características generales
Marca | Continental |
|---|
Modelo | ContiEcoContact 3 |
|---|
Tamaño | 165/70R14 |
|---|
Uso
Tipo de vehículo | Auto |
|---|
Temporada | Verano |
|---|
Tipo de terreno | HT |
|---|
Tecnología
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
|---|
Es direccional | No |
|---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 70 |
|---|
Ancho de sección | 165 mm |
|---|
Diámetro de la llanta | 14 " |
|---|
Diámetro externo | 586,6 mm |
|---|